КТ817 n-p-n кремниевый биполярный транзистор
Кремниевые эпитаксиально - планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в ключевых и линейных схемах, блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.
Аналоги КТ817
- Прототип КТ817 Б – BD233
- Прототип КТ817 В – BD235
- Прототип КТ817 Г – BD237
Особенности
- Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 150 °C
- Комплиментарная пара – КТ816
Обозначение технических условий
- аАО.336.187 ТУ/02
Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126) – КТ817 А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-89 (DPAK) - КТ817 А9, Б9, В9, Г9
Назначение выводов
Вывод (корпус КТ-27) | Назначение (корпус КТ-27) | Вывод (корпус КТ-89) | Назначение (корпус КТ-89) |
---|---|---|---|
№1 | Эмиттер | №1 | База |
№2 | Коллектор | №2 | Коллектор |
№3 | База | №3 | Эмиттер |
Технические характеристики транзистора КТ817
Таблица 1.Основные электрические параметры КТ817 при Токр.среды=25 °С
Паpаметpы | Обозн. | Ед.изм. | Режимы измерения | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|
Граничное напряжение колл- эмит | |||||
КТ817 А, А9 | Uкэо гp. | B |
Iэ =0,1 A tи =0,3 - 1 мс |
25 | |
КТ817 Б, Б9 | 45 | ||||
КТ817 В, В9 | 60 | ||||
КТ817 Г, Г9 | 80 | ||||
Обратный ток коллектора | |||||
КТ817 А, А9 | Iкбо | мкА | Uкэ =40 В | 100 | |
КТ817 Б, Б9 | Uкэ =45 В | 100 | |||
КТ817 В, В9 | Uкэ =60 В | 100 | |||
КТ817 Г, Г9 | Uкэ =100 В | 100 | |||
Обратный ток коллектор - эмиттер | |||||
КТ817 А, А9 | I кэr | мкА | Uкэ =40 В, Rбэ≤1 кОм | 200 | |
КТ817 Б, Б9 | Uкэ =45 В, Rбэ≤1 кОм | 200 | |||
КТ817 В, В9 | Uкэ =60 В, Rбэ≤1 кОм | 200 | |||
КТ817 Г, Г9 | Uкэ =100 В, Rбэ≤1 кОм | 200 | |||
Статический коэффициент передачи тока | h21э | Uкб =2 B, Iэ =1 A | 25 | 275 | |
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер | Uкэ нас | В | Iк=1 A, Iб =0,1 A | 0,6 |
Таблица 2.Предельно допустимые электрические режимы КТ817
Параметры | Обозначение | Ед.изм. | Значение |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор - эмиттер (Rэб≤1 кОм) | |||
КТ817 А, А9 | Uкэ max | В | 40 |
КТ817 Б, Б9 | 45 | ||
КТ817 В, В9 | 60 | ||
КТ817 Г, Г9 | 100 | ||
Напряжение эмиттер - база | Uэб max | В | 5 |
Постоянный ток коллектора | Iк max | А | 3 |
Импульсный ток коллектора | Iки max | А | 6 |
Максимально допустимый постоянный ток базы | Iб max | А | 1 |
Рассеиваемая мощность коллектора | Pк max | Вт | 25 |
Температура перехода | Tпер | °C | 150 |
Источник: www.integral.by
Опубликовано 17.07.2017
DC-DC понижающий преобразователь - ссылка на товар.